- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Asturias
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 626.680 | 588.128 |
| Participación | 73,27% | 67,43% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,16% | 3,10% |
| Votos nulos | 2,07% | 2,23% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99.83% escrutado
99.83% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 607.426 | 34,55 | 3 |
| PP-Foro | 350.785 | 19,95 | 1 |
| Cs | 296.082 | 16,84 | 0 |
| PODEMOS-IX-EQUO | 285.644 | 16,25 | 0 |
| VOX | 173.866 | 9,89 | 0 |
| PACMA | 26.517 | 1,51 | 0 |
| Recortes Cero | 5.663 | 0,32 | 0 |
| ANDECHA ASTUR | 5.456 | 0,31 | 0 |
| PCTE | 3.154 | 0,18 | 0 |
| PUM+J | 2.056 | 0,12 | 0 |
| PH | 1.339 | 0,08 | 0 |


