- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Cantabria
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 355.504 | 335.023 |
| Participación | 77,94% | 72,76% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,47% | 2,62% |
| Votos nulos | 2,38% | 2,64% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
98.51% escrutado
98.51% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 258.440 | 25,79 | 3 |
| PP | 238.089 | 23,76 | 1 |
| PRC | 153.992 | 15,37 | 0 |
| Cs | 151.995 | 15,17 | 0 |
| VOX | 94.759 | 9,46 | 0 |
| UP | 88.971 | 8,88 | 0 |
| PACMA | 11.614 | 1,16 | 0 |
| EB | 1.364 | 0,14 | 0 |
| PCPE | 1.139 | 0,11 | 0 |
| Recortes Cero | 824 | 0,08 | 0 |
| PUM+J | 646 | 0,06 | 0 |
| P-LIB | 373 | 0,04 | 0 |


