- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Andalucía
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.558.128 | 4.214.296 |
| Participación | 73,05% | 67,42% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,91% | 2,60% |
| Votos nulos | 3,31% | 2,97% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
98.77% escrutado
98.77% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 4.410.295 | 35,42 | 24 |
| PP | 2.467.578 | 19,82 | 6 |
| Cs | 2.175.986 | 17,48 | 2 |
| VOX | 1.347.683 | 10,82 | 0 |
| UP | 1.697.447 | 13,63 | 0 |
| PACMA | 242.275 | 1,95 | 0 |
| EB | 5.552 | 0,04 | 0 |
| Recortes Cero | 27.245 | 0,22 | 0 |
| PCPA | 15.403 | 0,12 | 0 |
| PUM+J | 12.237 | 0,10 | 0 |
| AxSI | 39.486 | 0,32 | 0 |
| JF | 5.755 | 0,05 | 0 |
| CILU-Linares | 2.564 | 0,02 | 0 |
| RISA | 1.174 | 0,01 | 0 |


