- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Región de Murcia
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 770.338 | 711.075 |
| Participación | 75,63% | 70,84% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,36% | 2,32% |
| Votos nulos | 2,21% | 2,54% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
99.4% escrutado
99.4% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 566.633 | 26,22 | 2 |
| PSOE | 549.227 | 25,42 | 2 |
| Cs | 415.916 | 19,25 | 0 |
| VOX | 351.103 | 16,25 | 0 |
| UP | 208.046 | 9,63 | 0 |
| PACMA | 39.720 | 1,84 | 0 |
| Somos Región | 21.504 | 1,00 | 0 |
| Recortes Cero | 3.092 | 0,14 | 0 |
| PCPE | 2.552 | 0,12 | 0 |
| IZQP | 1.522 | 0,07 | 0 |
| DPL | 1.407 | 0,07 | 0 |


