- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Villanueva de Gómez
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 95 | 95 |
| Participación | 89,62% | 81,90% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,05% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,00% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 43 | 45,26 |
| P.S.O.E. | 28 | 29,47 |
| Cs | 14 | 14,74 |
| VOX | 6 | 6,32 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 2 | 2,11 |
| Podemos | 1 | 1,05 |
| Fe de las JONS | 0 | 0 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Ávila LP | 0 | 0 |
| XAV | 0 | 0 |


