Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 99.326 | 98.273 |
| Participación | 77,04% | 69,80% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,88% | 2,23% |
| Votos nulos | 1,15% | 2,42% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PP | 35.521 | 36,18 | 3 |
| P.S.O.E. | 27.697 | 28,21 | 2 |
| Cs | 12.783 | 13,02 | 1 |
| XAV | 9.447 | 9,62 | 1 |
| VOX | 5.567 | 5,67 | 0 |
| Podemos | 3.761 | 3,83 | 0 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 1.285 | 1,31 | 0 |
| Pacma | 579 | 0,59 | 0 |
| Ávila LP | 552 | 0,56 | 0 |
| Fe de las JONS | 130 | 0,13 | 0 |


