- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Piedralaves
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.359 | 1.378 |
| Participación | 78,55% | 77,24% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,95% | 1,85% |
| Votos nulos | 2,06% | 1,96% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 527 | 39,59 |
| P.S.O.E. | 435 | 32,68 |
| Cs | 140 | 10,52 |
| Podemos | 98 | 7,36 |
| VOX | 54 | 4,06 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 21 | 1,58 |
| Pacma | 18 | 1,35 |
| XAV | 9 | 0,68 |
| Fe de las JONS | 2 | 0,15 |
| Ávila LP | 1 | 0,08 |


