- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Castilla y León
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.385.790 | 1.388.873 |
| Participación | 70,81% | 64,87% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,06% | 2,44% |
| Votos nulos | 1,00% | 2,06% |
Diputados
99.83% escrutado
81 Escaños
41
Mayoría absoluta
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Combinaciones de pactos
* COMBINA LOS PARTIDOS Y COMPRUEBA SI SUMAN MAYORÍA ABSOLUTA
0 escaños
81 escaños
MAYORÍA ABSOLUTA
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 477.925 | 34,84 | 35 |
| PP | 432.632 | 31,53 | 29 |
| Cs | 205.195 | 14,96 | 13 |
| VOX | 75.331 | 5,49 | 1 |
| Podemos | 67.918 | 4,95 | 1 |
| UPL | 27.888 | 2,03 | 1 |
| XAV | 9.447 | 0,69 | 1 |
| IU | 31.352 | 2,29 | 0 |
| Pacma | 8.451 | 0,62 | 0 |
| PPSO | 3.883 | 0,28 | 0 |
| C. Bierzo | 3.763 | 0,27 | 0 |
| Ahora Decide | 1.905 | 0,14 | 0 |
| PRB | 1.597 | 0,12 | 0 |
| PREPAL | 1.384 | 0,10 | 0 |
| Contigo | 1.298 | 0,09 | 0 |
| USE Bierzo | 1.257 | 0,09 | 0 |
| PCTE | 1.147 | 0,08 | 0 |
| Unión Regionalista | 961 | 0,07 | 0 |
| Centrados | 920 | 0,07 | 0 |
| CI-CCD | 859 | 0,06 | 0 |
| Fe de las JONS | 621 | 0,05 | 0 |
| Ávila LP | 552 | 0,04 | 0 |
| CRA | 411 | 0,03 | 0 |
| PCPE | 322 | 0,02 | 0 |
| TyF | 190 | 0,01 | 0 |
| PUM+J | 129 | 0,01 | 0 |
| CCD | 64 | 0 | 0 |


