- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Papatrigo
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 180 | 178 |
| Participación | 90,45% | 81,28% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,56% | 3,43% |
| Votos nulos | 0,56% | 1,69% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 117 | 65,36 |
| Cs | 28 | 15,64 |
| P.S.O.E. | 21 | 11,73 |
| VOX | 8 | 4,47 |
| XAV | 3 | 1,68 |
| Podemos | 1 | 0,56 |
| Ávila LP | 0 | 0 |
| Fe de las JONS | 0 | 0 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 0 | 0 |
| Pacma | 0 | 0 |


