- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
San Juan de Gredos
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 215 | 226 |
| Participación | 84,98% | 80,14% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,84% | 5,41% |
| Votos nulos | 1,86% | 1,77% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 63 | 29,86 |
| P.S.O.E. | 55 | 26,07 |
| Cs | 37 | 17,54 |
| XAV | 16 | 7,58 |
| VOX | 12 | 5,69 |
| Podemos | 11 | 5,21 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 10 | 4,74 |
| Pacma | 1 | 0,47 |
| Fe de las JONS | 0 | 0 |
| Ávila LP | 0 | 0 |


