- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Puerto Castilla
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 84 | 83 |
| Participación | 91,30% | 79,81% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,41% | 2,50% |
| Votos nulos | 1,19% | 3,61% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 35 | 42,17 |
| P.S.O.E. | 28 | 33,73 |
| Podemos | 8 | 9,64 |
| Cs | 6 | 7,23 |
| VOX | 2 | 2,41 |
| Ávila LP | 1 | 1,20 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 1 | 1,20 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Fe de las JONS | 0 | 0 |
| XAV | 0 | 0 |


