- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Candeleda
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.387 | 3.412 |
| Participación | 82,39% | 80,93% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,11% | 1,48% |
| Votos nulos | 1,80% | 2,90% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| P.S.O.E. | 1.894 | 56,95 |
| PP | 860 | 25,86 |
| Cs | 234 | 7,04 |
| VOX | 145 | 4,36 |
| Podemos | 105 | 3,16 |
| Pacma | 19 | 0,57 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 17 | 0,51 |
| XAV | 7 | 0,21 |
| Fe de las JONS | 4 | 0,12 |
| Ávila LP | 4 | 0,12 |


