- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Villanueva de Ávila
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 197 | 195 |
| Participación | 89,55% | 86,67% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,00% | 0,51% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 144 | 73,10 |
| Cs | 25 | 12,69 |
| P.S.O.E. | 16 | 8,12 |
| Podemos | 5 | 2,54 |
| VOX | 2 | 1,02 |
| XAV | 2 | 1,02 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 1 | 0,51 |
| Fe de las JONS | 0 | 0 |
| Ávila LP | 0 | 0 |
| Pacma | 0 | 0 |


