- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Mijares
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 546 | 587 |
| Participación | 89,95% | 88,01% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,93% | 1,22% |
| Votos nulos | 1,47% | 1,87% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| P.S.O.E. | 217 | 40,33 |
| PP | 216 | 40,15 |
| Cs | 67 | 12,45 |
| VOX | 16 | 2,97 |
| Podemos | 14 | 2,60 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 3 | 0,56 |
| Pacma | 0 | 0 |
| Ávila LP | 0 | 0 |
| Fe de las JONS | 0 | 0 |
| XAV | 0 | 0 |


