- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Chamartín
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 61 | 67 |
| Participación | 82,43% | 80,72% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 9,23% |
| Votos nulos | 4,92% | 2,99% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| XAV | 30 | 51,72 |
| Cs | 8 | 13,79 |
| PP | 7 | 12,07 |
| P.S.O.E. | 6 | 10,34 |
| Podemos | 3 | 5,17 |
| VOX | 2 | 3,45 |
| Ávila LP | 1 | 1,72 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 1 | 1,72 |
| Fe de las JONS | 0 | 0 |
| Pacma | 0 | 0 |


