- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Ávila
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 102.827 | 98.804 |
| Participación | 79,62% | 75,02% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,68% | 2,69% |
| Votos nulos | 2,72% | 3,07% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 100.341 | 35,03 | 3 |
| PSOE | 74.795 | 26,11 | 1 |
| Cs | 55.022 | 19,21 | 0 |
| VOX | 32.030 | 11,18 | 0 |
| UP | 20.390 | 7,12 | 0 |
| PACMA | 2.496 | 0,87 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 624 | 0,22 | 0 |
| PUM+J | 500 | 0,17 | 0 |
| FE de las JONS | 249 | 0,09 | 0 |


