- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Salamanca
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 210.968 | 199.549 |
| Participación | 77,07% | 71,77% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,36% | 3,44% |
| Votos nulos | 2,79% | 3,04% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 195.267 | 33,86 | 3 |
| PSOE | 169.006 | 29,31 | 1 |
| Cs | 122.230 | 21,20 | 0 |
| UP | 42.667 | 7,40 | 0 |
| VOX | 39.162 | 6,79 | 0 |
| PACMA | 4.574 | 0,79 | 0 |
| PREPAL | 2.148 | 0,37 | 0 |
| PUM+J | 814 | 0,14 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 800 | 0,14 | 0 |
Municipios de Salamanca
- Abusejo
- Agallas
- Ahigal de los Aceiteros
- Ahigal de Villarino
- La Alameda de Gardón
- La Alamedilla
- Alaraz
- Alba de Tormes
- Alba de Yeltes
- La Alberca
- La Alberguería de Argañán
- Alconada
- Aldea del Obispo
- Aldeacipreste
- Aldeadávila de la Ribera
- Aldealengua
- Aldeanueva de Figueroa
- Aldeanueva de la Sierra
- Aldearrodrigo
- Aldearrubia


