- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Segovia
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 92.775 | 88.286 |
| Participación | 80,28% | 74,94% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,85% | 3,01% |
| Votos nulos | 2,99% | 2,96% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 80.045 | 31,53 | 3 |
| PSOE | 74.314 | 29,28 | 1 |
| Cs | 51.060 | 20,11 | 0 |
| UP | 24.292 | 9,57 | 0 |
| VOX | 17.810 | 7,02 | 0 |
| PACMA | 2.841 | 1,12 | 0 |
| Centrados | 1.948 | 0,77 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1.085 | 0,43 | 0 |
| PUM+J | 452 | 0,18 | 0 |
Municipios de Segovia
- Abades
- Adrada de Pirón
- Adrados
- Aguilafuente
- Alconada de Maderuelo
- Aldea Real
- Aldealcorvo
- Aldealengua de Pedraza
- Aldealengua de Santa María
- Aldeanueva de la Serrezuela
- Aldeanueva del Codonal
- Aldeasoña
- Aldehorno
- Aldehuela del Codonal
- Aldeonte
- Anaya
- Añe
- Arahuetes
- Arcones
- Arevalillo de Cega


