- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Palencia
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 106.771 | 100.547 |
| Participación | 79,44% | 73,50% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 2,17% | 3,00% |
| Votos nulos | 2,97% | 2,85% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PP | 97.015 | 32,64 | 2 |
| PSOE | 95.857 | 32,25 | 2 |
| Cs | 47.429 | 15,96 | 0 |
| VOX | 27.619 | 9,29 | 0 |
| UP | 25.271 | 8,50 | 0 |
| PACMA | 2.470 | 0,83 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 809 | 0,27 | 0 |
| PUM+J | 461 | 0,16 | 0 |
| FE de las JONS | 290 | 0,10 | 0 |
Municipios de Palencia
- Abarca de Campos
- Abia de las Torres
- Aguilar de Campoo
- Alar del Rey
- Alba de Cerrato
- Amayuelas de Arriba
- Ampudia
- Amusco
- Antigüedad
- Arconada
- Astudillo
- Autilla del Pino
- Autillo de Campos
- Ayuela
- Baltanás
- Baquerín de Campos
- Bárcena de Campos
- Barruelo de Santullán
- Báscones de Ojeda
- Becerril de Campos


