- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Valladolid
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 337.287 | 314.419 |
| Participación | 80,70% | 74,88% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,77% | 2,83% |
| Votos nulos | 2,30% | 2,48% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 285.265 | 30,18 | 3 |
| PP | 246.817 | 26,11 | 1 |
| Cs | 194.021 | 20,52 | 0 |
| VOX | 104.655 | 11,07 | 0 |
| UP | 99.176 | 10,49 | 0 |
| PACMA | 8.748 | 0,93 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 1.609 | 0,17 | 0 |
| Unión Regionalist | 1.529 | 0,16 | 0 |
| PUM+J | 1.438 | 0,15 | 0 |
| PCPE | 1.289 | 0,14 | 0 |
| FE de las JONS | 754 | 0,08 | 0 |
Municipios de Valladolid
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar de Campos
- Alaejos
- Alcazarén
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Almenara de Adaja
- Amusquillo
- Arroyo de la Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barcial de la Loma
- Barruelo del Valle
- Becilla de Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla del Campo


