- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Pedro Martínez
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 692 | 707 |
| Participación | 76,38% | 74,89% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,15% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,87% | 0,57% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 500 | 72,89 |
| PP | 75 | 10,93 |
| Cs | 59 | 8,60 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 27 | 3,94 |
| VOX | 24 | 3,50 |
| PACMA | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| AxSI | 0 | 0 |
| IZAR | 0 | 0 |
| JF | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| PUM+J | 0 | 0 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


