- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Domingo Pérez de Granada
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 539 | 533 |
| Participación | 73,73% | 71,54% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,19% | 0,38% |
| Votos nulos | 1,30% | 1,50% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 311 | 58,46 |
| PP | 69 | 12,97 |
| Cs | 66 | 12,41 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 42 | 7,89 |
| VOX | 38 | 7,14 |
| PACMA | 4 | 0,75 |
| PUM+J | 1 | 0,19 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |
| AxSI | 0 | 0 |
| IZAR | 0 | 0 |
| JF | 0 | 0 |
| PCPA | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


