- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Fuente Vaqueros
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 2.667 | 2.442 |
| Participación | 76,88% | 70,97% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,61% | 0,66% |
| Votos nulos | 1,65% | 1,27% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.511 | 57,61 |
| PODEMOS-IU LV CA-EQUO | 406 | 15,48 |
| Cs | 220 | 8,39 |
| VOX | 211 | 8,04 |
| PP | 205 | 7,82 |
| PACMA | 30 | 1,14 |
| PCPA | 12 | 0,46 |
| Recortes Cero | 3 | 0,11 |
| PCTE | 3 | 0,11 |
| JF | 2 | 0,08 |
| PUM+J | 2 | 0,08 |
| AxSI | 1 | 0,04 |
| IZAR | 1 | 0,04 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


