- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Castilla y León
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.534.993 | 1.469.499 |
| Participación | 78,24% | 68,79% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,92% | 0,80% |
| Votos nulos | 1,32% | 1,15% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 451.048 | 29,78 | 12 |
| PP | 394.658 | 26,05 | 10 |
| Cs | 286.288 | 18,90 | 8 |
| VOX | 186.317 | 12,30 | 1 |
| UP | 157.338 | 10,39 | 0 |
| PACMA | 11.129 | 0,73 | 0 |
| PPSO | 2.656 | 0,18 | 0 |
| RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 2.638 | 0,17 | 0 |
| PUM+J | 2.367 | 0,16 | 0 |
| PREPAL | 2.135 | 0,14 | 0 |
| PCTE | 1.726 | 0,11 | 0 |
| PACT | 620 | 0,04 | 0 |
| Unión Regionalist | 483 | 0,03 | 0 |
| Centrados | 458 | 0,03 | 0 |
| FE de las JONS | 419 | 0,03 | 0 |
| PCPE | 312 | 0,02 | 0 |
| PCOE | 181 | 0,01 | 0 |


