- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Región de Murcia
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 775.568 | 719.536 |
| Participación | 75,69% | 69,58% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,62% | 0,52% |
| Votos nulos | 1,07% | 0,83% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 189.893 | 24,75 | 3 |
| PP | 179.885 | 23,44 | 2 |
| Cs | 149.946 | 19,54 | 2 |
| VOX | 143.010 | 18,64 | 2 |
| UP | 79.650 | 10,38 | 1 |
| PACMA | 10.640 | 1,39 | 0 |
| Somos Región | 5.018 | 0,65 | 0 |
| Recortes Cero | 1.327 | 0,17 | 0 |
| PCOE | 1.154 | 0,15 | 0 |
| IZQP | 736 | 0,10 | 0 |
| PCPE | 727 | 0,09 | 0 |
| DPL | 539 | 0,07 | 0 |


