Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 194.272 | 190.041 |
| Participación | 69,03% | 63,69% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,16% | 2,46% |
| Votos nulos | 1,00% | 2,05% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 71.196 | 37,02 | 5 |
| PP | 54.032 | 28,09 | 3 |
| Cs | 33.292 | 17,31 | 2 |
| Podemos | 13.756 | 7,15 | 1 |
| VOX | 11.800 | 6,14 | 0 |
| IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 3.563 | 1,85 | 0 |
| Pacma | 1.605 | 0,83 | 0 |
| PCTE | 430 | 0,22 | 0 |
| Contigo | 416 | 0,22 | 0 |


