- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Segovia
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 86.853 | 86.230 |
| Participación | 74,59% | 70,71% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,08% | 2,37% |
| Votos nulos | 1,22% | 2,52% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 28.989 | 33,79 | 3 |
| PP | 28.790 | 33,56 | 2 |
| Cs | 14.047 | 16,37 | 1 |
| VOX | 4.766 | 5,56 | 0 |
| Podemos | 4.535 | 5,29 | 0 |
| IU-ANTICAPITALISTA CYL-PCAS/TC-ALTER | 2.006 | 2,34 | 0 |
| Centrados | 920 | 1,07 | 0 |
| Pacma | 592 | 0,69 | 0 |
| PUM+J | 129 | 0,15 | 0 |
| Fe de las JONS | 91 | 0,11 | 0 |
Municipios de Segovia
- Abades
- Adrada de Pirón
- Adrados
- Aguilafuente
- Alconada de Maderuelo
- Aldea Real
- Aldealcorvo
- Aldealengua de Pedraza
- Aldealengua de Santa María
- Aldeanueva de la Serrezuela
- Aldeanueva del Codonal
- Aldeasoña
- Aldehorno
- Aldehuela del Codonal
- Aldeonte
- Anaya
- Añe
- Arahuetes
- Arcones
- Arevalillo de Cega


