- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Valladolid
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 296.782 | 294.466 |
| Participación | 71,21% | 67,76% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,92% | 2,08% |
| Votos nulos | 0,80% | 1,66% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| P.S.O.E. | 102.249 | 34,73 | 6 |
| PP | 87.055 | 29,57 | 5 |
| Cs | 51.987 | 17,66 | 3 |
| VOX | 20.172 | 6,85 | 1 |
| Podemos | 13.703 | 4,65 | 0 |
| IU-Anticapitalistas-PCAS/TC-ALTER | 11.981 | 4,07 | 0 |
| Pacma | 1.771 | 0,60 | 0 |
| CI-CCD | 859 | 0,29 | 0 |
| Unión Regionalista | 598 | 0,20 | 0 |
| PCPE | 322 | 0,11 | 0 |
| PCTE | 284 | 0,10 | 0 |
| Fe de las JONS | 247 | 0,08 | 0 |
| TyF | 190 | 0,06 | 0 |
| Contigo | 138 | 0,05 | 0 |
| Ahora Decide | 133 | 0,05 | 0 |
Municipios de Valladolid
- Adalia
- Aguasal
- Aguilar de Campos
- Alaejos
- Alcazarén
- Aldea de San Miguel
- Aldeamayor de San Martín
- Almenara de Adaja
- Amusquillo
- Arroyo de la Encomienda
- Ataquines
- Bahabón
- Barcial de la Loma
- Barruelo del Valle
- Becilla de Valderaduey
- Benafarces
- Bercero
- Berceruelo
- Berrueces
- Bobadilla del Campo


