- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Salamanca
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 192.160 | 191.701 |
| Participación | 69,79% | 61,76% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,02% | 2,44% |
| Votos nulos | 0,98% | 2,08% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PP | 73.439 | 38,60 | 4 |
| PSOE | 63.413 | 33,33 | 4 |
| Cs | 29.681 | 15,60 | 2 |
| VOX | 9.086 | 4,78 | 0 |
| Podemos | 7.524 | 3,95 | 0 |
| IU | 2.556 | 1,34 | 0 |
| Pacma | 1.031 | 0,54 | 0 |
| Contigo | 599 | 0,31 | 0 |
| UPL | 577 | 0,30 | 0 |
| PREPAL | 436 | 0,23 | 0 |
Municipios de Salamanca
- Abusejo
- Agallas
- Ahigal de los Aceiteros
- Ahigal de Villarino
- La Alameda de Gardón
- La Alamedilla
- Alaraz
- Alba de Tormes
- Alba de Yeltes
- La Alberca
- La Alberguería de Argañán
- Alconada
- Aldea del Obispo
- Aldeacipreste
- Aldeadávila de la Ribera
- Aldealengua
- Aldeanueva de Figueroa
- Aldeanueva de la Sierra
- Aldearrodrigo
- Aldearrubia


