- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Palencia
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 97.951 | 98.207 |
| Participación | 72,94% | 70,75% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,07% | 2,51% |
| Votos nulos | 1,05% | 2,17% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Diputados obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Dip. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 34.807 | 35,91 | 3 |
| PP | 33.467 | 34,53 | 3 |
| Cs | 14.626 | 15,09 | 1 |
| VOX | 5.513 | 5,69 | 0 |
| Podemos | 4.409 | 4,55 | 0 |
| IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 2.030 | 2,09 | 0 |
| Pacma | 640 | 0,66 | 0 |
| Unión Regionalista | 244 | 0,25 | 0 |
| Fe de las JONS | 153 | 0,16 | 0 |
Municipios de Palencia
- Abarca de Campos
- Abia de las Torres
- Aguilar de Campoo
- Alar del Rey
- Alba de Cerrato
- Amayuelas de Arriba
- Ampudia
- Amusco
- Antigüedad
- Arconada
- Astudillo
- Autilla del Pino
- Autillo de Campos
- Ayuela
- Baltanás
- Baquerín de Campos
- Bárcena de Campos
- Barruelo de Santullán
- Báscones de Ojeda
- Becerril de Campos


