- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Pegalajar
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.880 | 1.962 |
| Participación | 77,62% | 78,01% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,93% | 0,73% |
| Votos nulos | 2,29% | 1,78% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 814 | 44,31 |
| PP | 390 | 21,23 |
| Pegalajar con la Gente | 370 | 20,14 |
| Adelante | 246 | 13,39 |


