- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Carboneros
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 479 | 481 |
| Participación | 92,29% | 89,91% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,42% | 0,00% |
| Votos nulos | 1,04% | 3,12% |
Concejales
100% escrutado
7 Escaños
4
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 265 | 55,91 |
| PP | 159 | 33,54 |
| Adelante | 48 | 10,13 |


