Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 355.508 | 361.864 |
| Participación | 68,97% | 68,90% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,89% | 1,38% |
| Votos nulos | 1,54% | 1,82% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Con. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 159.394 | 45,54 | 581 |
| PP | 96.273 | 27,50 | 320 |
| Cs | 27.446 | 7,84 | 62 |
| Adelante | 14.005 | 4,00 | 41 |
| IU | 8.846 | 2,53 | 30 |
| AxSI | 2.363 | 0,68 | 12 |
| U.D.J | 1.100 | 0,31 | 9 |
| UCIN | 917 | 0,26 | 6 |
| VOX | 4.996 | 1,43 | 5 |
| AXV | 1.184 | 0,34 | 4 |
| CILU-LINARES | 3.179 | 0,91 | 3 |
| IPVA | 811 | 0,23 | 3 |
| A.U.P.A. | 657 | 0,19 | 3 |
| P.AR. | 632 | 0,18 | 3 |
| AEAO | 442 | 0,13 | 3 |
| LINARES PRIMERO | 2.505 | 0,72 | 2 |
| PLIM | 874 | 0,25 | 2 |
| AIBAILEN | 865 | 0,25 | 2 |
| Podemos | 802 | 0,23 | 2 |
| Pegalajar con la Gente | 370 | 0,11 | 2 |
| I.P.S. | 186 | 0,05 | 2 |
| P.I.N.P. | 725 | 0,21 | 1 |
| ENTRE TODOS - AET | 298 | 0,09 | 1 |
| ALTERNATIVA POR GUARROMAN | 176 | 0,05 | 1 |
| JUNTOS X CHILLUEVAR | 116 | 0,03 | 1 |
| RESTO | 0 | 0 | 0 |


