- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Guarromán
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.791 | 1.803 |
| Participación | 83,03% | 80,85% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,97% | 0,51% |
| Votos nulos | 2,12% | 3,00% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 1.067 | 60,87 |
| PSOE | 493 | 28,12 |
| ALTERNATIVA POR GUARROMAN | 176 | 10,04 |


