- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Linares
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 27.299 | 26.152 |
| Participación | 58,84% | 54,81% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,72% | 1,83% |
| Votos nulos | 0,88% | 1,64% |
Concejales
100% escrutado
25 Escaños
13
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 6.854 | 25,33 |
| PP | 4.922 | 18,19 |
| Cs | 4.885 | 18,05 |
| CILU-LINARES | 3.179 | 11,75 |
| LINARES PRIMERO | 2.505 | 9,26 |
| IU | 1.813 | 6,70 |
| VOX | 1.240 | 4,58 |
| Podemos | 1.007 | 3,72 |
| UCIN | 461 | 1,70 |


