- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Andújar
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 18.303 | 19.313 |
| Participación | 61,09% | 62,98% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,74% | 1,41% |
| Votos nulos | 1,07% | 0,93% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 7.554 | 41,72 |
| PP | 6.229 | 34,40 |
| AxSI | 1.020 | 5,63 |
| Adelante | 939 | 5,19 |
| Cs | 860 | 4,75 |
| VOX | 850 | 4,69 |
| GENTE DE ANDUJAR | 521 | 2,88 |


