- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Valderrubio
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.295 | 1.340 |
| Participación | 78,01% | 81,06% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,31% | 0,38% |
| Votos nulos | 1,54% | 2,61% |
Concejales
100% escrutado
11 Escaños
6
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 645 | 50,59 |
| IU | 322 | 25,25 |
| Cs | 157 | 12,31 |
| UCIN | 86 | 6,75 |
| PP | 46 | 3,61 |
| Podemos | 15 | 1,18 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


