- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Maracena
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 10.286 | 9.232 |
| Participación | 60,84% | 56,09% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,78% | 1,45% |
| Votos nulos | 1,46% | 1,62% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.739 | 46,75 |
| Adelante | 1.689 | 16,66 |
| PP | 1.244 | 12,27 |
| Cs | 1.100 | 10,85 |
| P.S.L.F. | 735 | 7,25 |
| VOX | 550 | 5,43 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


