- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Las Gabias
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.708 | 8.203 |
| Participación | 55,69% | 56,98% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,38% | 1,41% |
| Votos nulos | 1,30% | 1,23% |
Concejales
100% escrutado
21 Escaños
11
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 2.884 | 33,55 |
| PSOE | 2.800 | 32,58 |
| Cs | 1.283 | 14,93 |
| IU | 642 | 7,47 |
| VOX | 538 | 6,26 |
| AVANZAMOS | 329 | 3,83 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


