- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Albolote
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 8.808 | 8.976 |
| Participación | 60,96% | 64,07% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,89% | 1,38% |
| Votos nulos | 1,86% | 1,28% |
Concejales
100% escrutado
17 Escaños
9
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 2.170 | 25,10 |
| PSOE | 2.129 | 24,63 |
| IU | 1.698 | 19,64 |
| Cs | 1.481 | 17,13 |
| VOX | 647 | 7,48 |
| Podemos | 442 | 5,11 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


