- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones municipales en:
Huéscar
Resultados en directo
04:55 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 4.199 | 4.403 |
| Participación | 69,19% | 70,26% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,70% | 1,31% |
| Votos nulos | 1,17% | 1,39% |
Concejales
100% escrutado
13 Escaños
7
Mayoría absoluta
Porcentaje de voto
Concejales obtenidos
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.552 | 37,40 |
| PP | 1.140 | 27,47 |
| Cs | 1.091 | 26,29 |
| Podemos | 196 | 4,72 |
| VOX | 142 | 3,42 |
Otros municipios de Granada
- Agrón
- Alamedilla
- Albolote
- Albondón
- Albuñán
- Albuñol
- Albuñuelas
- Aldeire
- Alfacar
- Algarinejo
- Alhama de Granada
- Alhendín
- Alicún de Ortega
- Almegíjar
- Almuñécar
- Alquife
- Arenas del Rey
- Armilla
- Atarfe
- Baza


