- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Barcelona
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 3.057.281 | 2.560.868 |
| Participación | 77,23% | 64,86% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,26% | 2,25% |
| Votos nulos | 1,64% | 1,94% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| ERC | 2.182.583 | 25,61 | 2 |
| PSC | 2.073.753 | 24,33 | 2 |
| ECP-Guanyem | 1.242.833 | 14,58 | 0 |
| JxCat | 951.620 | 11,17 | 0 |
| Cs | 880.940 | 10,34 | 0 |
| PP | 538.394 | 6,32 | 0 |
| VOX | 242.937 | 2,85 | 0 |
| PACMA | 204.267 | 2,40 | 0 |
| Front Republicà | 152.113 | 1,78 | 0 |
| Recortes Cero | 23.863 | 0,28 | 0 |
| PCPC | 11.159 | 0,13 | 0 |
| PCTC | 9.148 | 0,11 | 0 |
| IZQP | 4.943 | 0,06 | 0 |
| CNV | 3.570 | 0,04 | 0 |


