- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales al Senado en:
Lleida
Resultados en directo
04:00 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 219.889 | 177.453 |
| Participación | 75,11% | 59,52% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,36% | 3,12% |
| Votos nulos | 1,79% | 2,63% |
Resultado por localización
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % | Sen. |
|---|---|---|---|
| ERC | 225.641 | 36,32 | 3 |
| JxCat | 135.165 | 21,76 | 1 |
| PSC | 100.194 | 16,13 | 0 |
| Cs | 50.163 | 8,07 | 0 |
| ECP-Guanyem | 43.747 | 7,04 | 0 |
| PP | 34.094 | 5,49 | 0 |
| VOX | 14.182 | 2,28 | 0 |
| Front Republicà | 8.103 | 1,30 | 0 |
| PACMA | 7.971 | 1,28 | 0 |
| PCPC | 737 | 0,12 | 0 |
| PUM+J | 479 | 0,08 | 0 |
| Recortes Cero | 476 | 0,08 | 0 |
| IZQP | 297 | 0,05 | 0 |


