- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Castro-Urdiales
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 17.782 | 15.594 |
| Participación | 74,31% | 66,10% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,72% | 0,83% |
| Votos nulos | 1,21% | 1,35% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 5.931 | 33,76 |
| UP | 3.499 | 19,92 |
| PP | 2.361 | 13,44 |
| Cs | 2.123 | 12,09 |
| PRC | 1.748 | 9,95 |
| VOX | 1.426 | 8,12 |
| PACMA | 238 | 1,35 |
| EB | 32 | 0,18 |
| Recortes Cero | 25 | 0,14 |
| PUM+J | 22 | 0,13 |
| PCPE | 17 | 0,10 |
| PCTE | 17 | 0,10 |
| P-LIB | 1 | 0,01 |


