- Elecciones 2019
- Congreso
- Senado
- Valencianas
Resultado de las elecciones generales en:
Cabezón de Liébana
Resultados en directo
06:32 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votantes | 434 | 402 |
| Participación | 81,12% | 78,67% |
| 2019 | 2016 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,23% | 1,00% |
| Votos nulos | 0,69% | 0,75% |
Porcentaje de voto
100% escrutado
100% escrutado
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PP | 176 | 40,84 |
| PSOE | 77 | 17,87 |
| VOX | 61 | 14,15 |
| PRC | 53 | 12,30 |
| Cs | 43 | 9,98 |
| UP | 18 | 4,18 |
| PACMA | 1 | 0,23 |
| PUM+J | 1 | 0,23 |
| EB | 0 | 0 |
| PCPE | 0 | 0 |
| PCTE | 0 | 0 |
| P-LIB | 0 | 0 |
| Recortes Cero | 0 | 0 |


