- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Villalobón
Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 968 | 891 |
| Participación | 76,95% | 75,13% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,46% | 3,56% |
| Votos nulos | 0,93% | 2,36% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 304 | 31,70 |
| PP | 283 | 29,51 |
| Cs | 183 | 19,08 |
| VOX | 91 | 9,49 |
| Podemos | 47 | 4,90 |
| IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 25 | 2,61 |
| Pacma | 7 | 0,73 |
| Fe de las JONS | 3 | 0,31 |
| Unión Regionalista | 2 | 0,21 |
Otros municipios de Palencia
- Abarca de Campos
- Abia de las Torres
- Aguilar de Campoo
- Alar del Rey
- Alba de Cerrato
- Amayuelas de Arriba
- Ampudia
- Amusco
- Antigüedad
- Arconada
- Astudillo
- Autilla del Pino
- Autillo de Campos
- Ayuela
- Baltanás
- Baquerín de Campos
- Bárcena de Campos
- Barruelo de Santullán
- Báscones de Ojeda
- Becerril de Campos


