Resultados en directo
03:28 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.659 | 1.623 |
| Participación | 75,86% | 70,50% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,86% | 1,65% |
| Votos nulos | 1,87% | 2,77% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 833 | 51,17 |
| PP | 366 | 22,48 |
| Cs | 239 | 14,68 |
| IU-ANTICAPITALISTAS-PCAS/TC-ALTER | 61 | 3,75 |
| VOX | 56 | 3,44 |
| Podemos | 46 | 2,83 |
| Pacma | 7 | 0,43 |
| Fe de las JONS | 3 | 0,18 |
| Unión Regionalista | 3 | 0,18 |
Otros municipios de Palencia
- Abarca de Campos
- Abia de las Torres
- Aguilar de Campoo
- Alar del Rey
- Alba de Cerrato
- Amayuelas de Arriba
- Ampudia
- Amusco
- Antigüedad
- Arconada
- Astudillo
- Autilla del Pino
- Autillo de Campos
- Ayuela
- Baltanás
- Baquerín de Campos
- Bárcena de Campos
- Barruelo de Santullán
- Báscones de Ojeda
- Becerril de Campos


