- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Molina de Aragón
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.772 | 1.823 |
| Participación | 77,08% | 75,05% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,14% | 1,51% |
| Votos nulos | 1,35% | 1,65% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 865 | 49,49 |
| PP | 431 | 24,66 |
| Cs | 182 | 10,41 |
| UP | 169 | 9,67 |
| VOX | 65 | 3,72 |
| Pacma | 11 | 0,63 |
| PCAS-TC | 4 | 0,23 |
| ANATUR-UDEC | 1 | 0,06 |


