- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Brihuega
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 1.556 | 1.418 |
| Participación | 80,21% | 69,20% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 1,23% | 2,80% |
| Votos nulos | 0,90% | 1,83% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 671 | 43,51 |
| PP | 543 | 35,21 |
| UP | 113 | 7,33 |
| Cs | 94 | 6,10 |
| VOX | 87 | 5,64 |
| Pacma | 11 | 0,71 |
| PCAS-TC | 4 | 0,26 |
| ANATUR-UDEC | 0 | 0 |


