- Elecciones 2019
- Municipales
- Autonómicas
- Europeas
Resultado de las elecciones autonómicas en:
Armuña de Tajuña
Resultados en directo
03:23 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votantes | 123 | 118 |
| Participación | 72,78% | 73,75% |
| 2019 | 2015 | |
|---|---|---|
| Votos en blanco | 0,00% | 0,00% |
| Votos nulos | 0,81% | 1,69% |
Porcentaje de voto
Todos los datos
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 63 | 51,64 |
| PP | 17 | 13,93 |
| Cs | 16 | 13,11 |
| UP | 15 | 12,30 |
| VOX | 8 | 6,56 |
| Pacma | 2 | 1,64 |
| PCAS-TC | 1 | 0,82 |
| ANATUR-UDEC | 0 | 0 |


